The 多宝游戏下载 Quarterly provides a comprehensive summary of the most current financial results for the banking industry, along with feature articles. These articles range from timely analysis of economic and banking trends at the national and regional level that may affect the risk exposure of 多宝游戏下载-insured institutions to research on issues affecting the banking system and the development of regulatory policy. The 多宝游戏下载 Quarterly brings together data and analysis that were previously available through three retired publications -- the 多宝游戏下载 Outlook, the 多宝游戏下载 Banking Review, and the FYI: An Update on Emerging Issues in Banking. Past issues of these publications are archived under their original publication names.
多宝游戏下载 Quarterly, 2025, Volume 19, Number 1
Quarterly Banking Profile: Fourth Quarter 2024
Net income for the 4,487 多宝游戏下载-insured commercial banks and savings institutions increased $1.5 billion (2.3 percent) from the prior quarter to $66.8 billion. The quarterly increase in net income was largely driven by the increase in net interest income, as declining short-term interest rates reduced interest expense more than interest income. The banking industry reported an aggregate return-on-assets ratio (ROA) of 1.11 percent in fourth quarter 2024, up 2 basis points from one quarter earlier and up 50 basis points from one year earlier.
Community Bank Performance
Community banks鈥攚hich represent 90 percent of insured institutions鈥攔eported quarterly net income of $6.4 billion in fourth quarter 2024, a decrease of $440.7 million (6.5 percent) from third quarter 2024. Higher noninterest expense (up $931.1 million, or 5.4 percent), higher provision expenses (up $154.9 million, or 14.5 percent), and losses on the sale of securities (down $565.9 million compared to a small gain the previous quarter) more than offset increases in net interest income (up $773.7 million, or 3.6 percent) and noninterest income (up $186.5 million, or 3.7 percent). The community bank pretax ROA decreased 13 basis points from one quarter earlier but increased 3 basis points from one year earlier to 1.09 percent.Insurance Fund Indicators
The Deposit Insurance Fund (DIF) balance increased by $4.0 billion to $137.1 billion. The rise in the DIF was primarily driven by assessment income of $3.2 billion. Interest earned on securities, negative provisions, and unrealized gains on securities also contributed a combined $1.5 billion to the fund during the quarter. These gains were partially offset by operating expenses of $0.7 billion. One institution failed during the fourth quarter. The DIF鈥檚 reserve ratio was 1.28 percent on December 31, 2024, up 3 basis points from the previous quarter and 13 basis points higher than the previous year.
Past Issues
2024
多宝游戏下载 Quarterly 2024 Volume 18, Number 4
多宝游戏下载 Quarterly 2024 Volume 18, Number 3
多宝游戏下载 Quarterly 2024 Volume 18, Number 2
多宝游戏下载 Quarterly 2024 Volume 18, Number 1
2023
多宝游戏下载 Quarterly 2023 Volume 17, Number 4
多宝游戏下载 Quarterly 2023 Volume 17, Number 3
多宝游戏下载 Quarterly 2023 Volume 17, Number 2
多宝游戏下载 Quarterly 2023 Volume 17, Number 1
2022
多宝游戏下载 Quarterly 2022 Volume 16, Number 4
多宝游戏下载 Quarterly 2022 Volume 16, Number 3
多宝游戏下载 Quarterly 2022 Volume 16, Number 2
多宝游戏下载 Quarterly 2022 Volume 16, Number 1
2021
多宝游戏下载 Quarterly 2021 Volume 15, Number 4
多宝游戏下载 Quarterly 2021 Volume 15, Number 3
多宝游戏下载 Quarterly 2021 Volume 15, Number 2
多宝游戏下载 Quarterly 2021 Volume 15, Number 1
2020
多宝游戏下载 Quarterly 2020 Volume 14, Number 4
多宝游戏下载 Quarterly 2020 Volume 14, Number 3
多宝游戏下载 Quarterly 2020 Volume 14, Number 2
多宝游戏下载 Quarterly 2020 Volume 14, Number 1
2019
多宝游戏下载 Quarterly 2019 Volume 13, Number 4
多宝游戏下载 Quarterly 2019 Volume 13, Number 3
多宝游戏下载 Quarterly 2019 Volume 13, Number 2
多宝游戏下载 Quarterly 2019 Volume 13, Number 1
2018
多宝游戏下载 Quarterly 2018 Volume 12, Number 4
多宝游戏下载 Quarterly 2018 Volume 12, Number 3
多宝游戏下载 Quarterly 2018 Volume 12, Number 2
多宝游戏下载 Quarterly 2018 Volume 12, Number 1
2017
多宝游戏下载 Quarterly 2017 Volume 11, Number 4
多宝游戏下载 Quarterly 2017 Volume 11, Number 3
多宝游戏下载 Quarterly 2017 Volume 11, Number 2
多宝游戏下载 Quarterly 2017 Volume 11, Number 1
2016
多宝游戏下载 Quarterly 2016 Volume 10, Number 4
多宝游戏下载 Quarterly 2016 Volume 10, Number 3
多宝游戏下载 Quarterly 2016 Volume 10, Number 2
多宝游戏下载 Quarterly 2016 Volume 10, Number 1
2015
多宝游戏下载 Quarterly 2015 Volume 9, Number 4
多宝游戏下载 Quarterly 2015 Volume 9, Number 3
多宝游戏下载 Quarterly 2015 Volume 9, Number 2
多宝游戏下载 Quarterly 2015 Volume 9, Number 1
2014
多宝游戏下载 Quarterly 2014 Volume 8, Number 4
多宝游戏下载 Quarterly 2014 Volume 8, Number 3
多宝游戏下载 Quarterly 2014 Volume 8, Number 2
多宝游戏下载 Quarterly 2014 Volume 8, Number 1
2013
多宝游戏下载 Quarterly 2013 Volume 7, Number 4
多宝游戏下载 Quarterly 2013 Volume 7, Number 3
多宝游戏下载 Quarterly 2013 Volume 7, Number 2
多宝游戏下载 Quarterly 2013 Volume 7, Number 1
2012
多宝游戏下载 Quarterly 2012 Volume 6, Number 4
多宝游戏下载 Quarterly 2012 Volume 6, Number 3
多宝游戏下载 Quarterly 2012 Volume 6, Number 2
多宝游戏下载 Quarterly 2012 Volume 6, Number 1
2011
多宝游戏下载 Quarterly 2011 Volume 5, Number 4
多宝游戏下载 Quarterly 2011 Volume 5, Number 3
多宝游戏下载 Quarterly 2011 Volume 5, Number 2
多宝游戏下载 Quarterly 2011 Volume 5, Number 1
2010
多宝游戏下载 Quarterly 2010 Volume 4, Number 4
多宝游戏下载 Quarterly 2010 Volume 4, Number 3
多宝游戏下载 Quarterly 2010 Volume 4, Number 2
多宝游戏下载 Quarterly 2010 Volume 4, Number 1
2009
多宝游戏下载 Quarterly 2009 Volume 3, Number 4
多宝游戏下载 Quarterly 2009 Volume 3, Number 3
多宝游戏下载 Quarterly 2009 Volume 3, Number 2
多宝游戏下载 Quarterly 2009 Volume 3, Number 1
2008
多宝游戏下载 Quarterly 2008 Volume 2, Number 4
多宝游戏下载 Quarterly 2008 Volume 2, Number 3
多宝游戏下载 Quarterly 2008 Volume 2, Number 2
多宝游戏下载 Quarterly 2008 Volume 2, Number 1
2007
多宝游戏下载 Quarterly 2007 Volume 1, Number 3
多宝游戏下载 Quarterly 2007 Volume 1, Number 2
多宝游戏下载 Quarterly 2007 Volume 1, Number 1